MARTINIQUE
> L'offre sur le parc existant
> L'offre disponible sur le parc social existant
La mobilité est très insuffisante dans le parc locatif social (Insee, 2018). En effet, elle est à peine plus élevée que celle des propriétaires occupants (5% contre 2% pour les PO). Le nombre d'attributions (SNE 2020) sur le parc locatif serait de 1 670 emménagements (pour 11 822 demandes).
Cette faible mobilité dans le parc locatif social pose la question des parcours résidentiels, des difficultés de sortie du parc locatif social et du passage vers le parc privé. Cette difficulté doit également être rapprochée de la problématique des loyers du parc privé.
Source : INSEE, recensement de la population 2018
Ce tableau indique la rotation sur le parc HLM au cours de la dernière année. Ainsi, en 2018 en Martinique, 4% des locataires HLM sont dans leur logement depuis moins d'un an (cf. glossaire : taux de mobilité).
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | |
Fort-de-France | 16 | 12% | 76 | 7% | 149 | 5% | 67 | 2% | 24 | 2% | 5 | 2% |
Le Lamentin | 4 | 5% | 48 | 8% | 121 | 7% | 53 | 5% | 3 | 1% | 4 | 7% |
Saint-Joseph | 1 | 17% | 9 | 9% | 22 | 10% | 6 | 4% | ||||
Schoelcher | 4 | 7% | 5 | 3% | 22 | 4% | 14 | 3% | 2 | 2% | ||
CACEM | 25 | 9% | 138 | 7% | 314 | 6% | 141 | 3% | 29 | 2% | 9 | 3% |
Gros-Morne | 8 | 16% | 27 | 17% | 20 | 15% | 3 | 11% | 1 | 25% | ||
Le Robert | 1 | 4% | 7 | 5% | 22 | 4% | 9 | 2% | 1 | 4% | 1 | 25% |
Sainte-Marie | 1 | 5% | 1 | 1% | 4 | 3% | ||||||
La Trinite | 12 | 8% | 12 | 3% | 17 | 4% | 3 | 3% | ||||
L'Ajoupa-Bouillon | 4 | 6% | 3 | 6% | ||||||||
Basse-Pointe | 1 | 8% | 0 | 1% | 1 | 3% | ||||||
Grand'Riviere | 1 | 10% | ||||||||||
Le Lorrain | 2 | 5% | 8 | 3% | 6 | 3% | 1 | 1% | 1 | 8% | ||
Macouba | 0 | 2% | ||||||||||
Le Marigot | 1 | 1% | 2 | 3% | 1 | 2% | 1 | 17% | ||||
Bellefontaine | 3 | 5% | 5 | 4% | 2 | 2% | 1 | 6% | ||||
Le Carbet | 14 | 33% | 31 | 32% | 9 | 23% | 1 | 50% | 0 | 50% | ||
Case-Pilote | 4 | 8% | 5 | 4% | 4 | 2% | 2 | 4% | 2 | 6% | ||
Fonds-Saint-Denis | 1 | 17% | ||||||||||
Le Morne-Rouge | 3 | 14% | 1 | 3% | 4 | 5% | 1 | 2% | ||||
Le Morne-Vert | 0 | 2% | 0 | 10% | ||||||||
Le Precheur | 0 | 13% | 0 | 6% | 2 | 6% | 4 | 8% | 0 | 4% | 0 | 13% |
Saint-Pierre | 0 | 25% | 3 | 5% | 9 | 4% | 10 | 5% | 2 | 13% | 1 | 9% |
Cap Nord | 5 | 5% | 58 | 8% | 132 | 5% | 90 | 4% | 13 | 4% | 7 | 8% |
Le Francois | 10 | 6% | 17 | 5% | 13 | 8% | ||||||
Le Marin | 1 | 4% | 5 | 5% | 6 | 2% | 11 | 4% | 2 | 6% | ||
Riviere-Pilote | 8 | 3% | 6 | 3% | ||||||||
Sainte-Anne | 0 | 3% | 2 | 2% | 1 | 1% | 0 | 3% | ||||
Le Vauclin | 3 | 5% | 4 | 2% | 5 | 5% | 1 | 2% | 1 | 5% | ||
Les Anses-d'Arlet | 1 | 2% | 2 | 4% | ||||||||
Le Diamant | 0 | 1% | 5 | 5% | 12 | 10% | 4 | 11% | 0 | 8% | ||
Ducos | 7 | 5% | 15 | 4% | 8 | 2% | 1 | 1% | ||||
Riviere-Salee | 7 | 6% | 24 | 5% | 15 | 4% | 3 | 2% | ||||
Sainte-Luce | 1 | 2% | 3 | 4% | 7 | 3% | 3 | 1% | ||||
Saint-Esprit | 0 | 6% | 2 | 4% | 5 | 3% | 2 | 2% | 2 | 8% | 0 | 6% |
Les Trois-Ilets | 0 | 6% | 5 | 9% | 5 | 3% | 5 | 3% | 2 | 9% | ||
CAESM | 2 | 2% | 44 | 5% | 98 | 4% | 83 | 3% | 16 | 3% | 1 | 1% |
Martinique | 33 | 7% | 239 | 7% | 544 | 5% | 314 | 3% | 58 | 2% | 18 | 3% |
Source : INSEE, recensement de la population 2018
En 2018 en Martinique, 7% des occupants d'un T1 dans le parc HLM ont emménagé depuis moins d'un an (cf. glossaire : taux de mobilité).