MARTINIQUE
> L'offre et la demande spécifique
> Les constructions illégales
I – Les constructions illegales en Martinique
Le phénomène des constructions illégales en Martinique est ancien et procède de plusieurs raisons :
• aspiration historique à disposer d’une construction individuelle permettant d’héberger sa famille ;
• indivisions non réglées grevant un certain nombre de terrains privés ;
• rareté du foncier aménagé ou aménageable disponible, notamment du fait de l’exposition du territoire martiniquais à plusieurs risques naturels qui parfois se juxtaposent ;
• dans une moindre mesure, méconnaissance des règles d’urbanisme et/ou de la nécessité de disposer d’une autorisation pour construire ;
• développement, au fil des années, d’un sentiment d’impunité de la part des constructeurs illégaux.
Les motifs d’illégalité les plus fréquemment rencontrés sont :
• défaut d’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) ;
• non respect d’une autorisation d’urbanisme délivrée ;
• non respect des dispositions du POS ou du PLU ;
• non respect des dispositions du PPRN ;
• occupation sans autorisation et/ou détérioration du Domaine Public Maritime ;
• occupation sans autorisation et/ou détérioration d’un site classé.
Les raisons de lutter contre les constructions illégales sont multiples mais on retiendra les principales raisons suivantes :
• garantir une égalité de traitement entre les citoyens ;
• éviter le mitage du territoire et la consommation non maîtrisée de terres agricoles ou la réduction d’espaces naturels et, plus généralement, les atteintes que ces constructions portent aux espaces à préserver ;
• éviter les pollutions générées par ces constructions du fait, par exemple, de rejets d’eaux usées directement dans le milieu naturel ou de dispositifs d’assainissement individuels non conformes ;
• prévenir les conflits de voisinage dont elles sont fréquemment à l’origine ;
• réduire le manque à gagner des collectivités locales en termes de perception de la taxe d’aménagement.
II – La politique de lutte contre les constructions illégales
Politique volontariste décidée par le Préfet en début d’année 2012, elle s'applique bien évidemment sur l'ensemble du territoire martiniquais et s’appuie sur des communes volontaires, au moyen de conventions Etat/communes.
Quatre conventions ont ainsi été signées à ce jour avec les communes du Gros-Morne, de La Trinité, du Carbet et de Case-Pilote. Ces conventions comportent deux volets :
• un volet prévention, qui comprend des tournées mensuelles mixtes DEAL/communes, dont l'objectif est de quadriller progressivement le terrain, d'identifier les constructions illicites naissantes et de dresser procès-verbal d'infraction le cas échéant ;
• un volet répression, qui comprend l’établissement des procès-verbaux d’infraction, la mise en oeuvre effective du recouvrement des astreintes et des amendes, la mise en oeuvre des décisions de justice ordonnant la remise en état des lieux, la saisie des matériaux et la pose de scellés.
Pour les communes non conventionnées, seul le deuxième volet s’applique.
III – Un Sous-Préfet et un Pôle dédiés à son pilotage et à sa mise en oeuvre
Le Sous-Préfet de La Trinité et de Saint-Pierre est chargé du pilotage et de l’animation de cette politique, en lien avec les différentes administrations, établissements publics, collectivités et organismes intervenants dans sa mise en oeuvre.
A cet effet, une structure de pilotage a été mise en place : le Pôle de Lutte contre les Constructions Illicites, qui se réunit en séance plénière deux fois par an sous la présidence du Préfet.
Ce Pôle rassemble la DEAL, la DAAF, l’ONF, la DRFiP, les forces de Police et de Gendarmerie, le Procureur de la République, la Présidente du Tribunal Administratif, l’Agence des 50 Pas Géométriques, les quatre communes conventionnées et les concessionnaires de réseaux.
Des réunions de travail du Pôle, en comité réduit et de plus grande fréquence, présidées par le sous-préfet de La Trinité, se réunissent selon le besoin, lorsqu’il s’agit d’examiner un dossier particulier, un secteur particulier du territoire ou de faire le point sur la mise en œuvre d’un thème particulier de cette politique.
IV – Quelques chiffres pour illustrer les actions relevant de la DEAL
Thématiques |
Nombre |
Signalements reçus (2014) |
41 |
Procès-verbaux dressés au titre du code de l’urbanisme (2013) |
24 |
Contraventions de Grande Voirie dressées au titre du code général de la propriété des personnes publiques (2013) |
13 |
Scellés |
2 |
Saisie de matériaux |
0 |
Astreintes liquidées au TGI |
14 |
Amendes au TA |
9 |
Démolitions |
3 |
V – Le cas particulier des constructions illicites sur les 50 pas géométriques
Certaines constructions illicites sont implantées sur des parcelles situées dans la zone dite « des 50 pas géométriques », zone qui fait partie du Domaine Public Maritime de l’État (DPM).
Au titre des lois n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection, et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements d’outre-mer et celle n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et sous réserve de respecter certains critères (date de la construction, implantation en zone urbaine ou d’urbanisation diffuse de l’arrêté préfectoral portant classement des espaces des 50 pas géométriques, absence de risques naturels, etc), les occupants sans titre de zone des 50 pas géométriques peuvent régulariser leur situation et obtenir la cession du foncier à leur profit.
A ce titre, 5 334 dossiers de régularisation ont été déposés au 31 décembre 2012 (source : Agence des 50 pas). Ces demandes proviennent essentiellement du Nord (45%) et du Sud (31%) du département.
Il s'agit avant tout de demandes déposées par des particuliers : 85% des dossiers ont été déposés par des particuliers.
Sur les 5 334 dossiers, un tiers ont d’ores et déjà reçu un avis favorable. Inversement, 11% des dossiers ont reçu un avis défavorable et 37% sont encore en cours d’instruction.
Pour savoir si votre construction répond aux critères de cession du foncier, vous pouvez contacter ou vous rendre à l’Agence des 50 pas géométriques à l’adresse suivante :
Agence des 50 pas géométriques
Immeuble Le Trident – 2ème étage
12-14 avenue Louis Domergue – Montgéralde
97200 Fort-de-France
VI – Signaler une construction illégale en cours de réalisation
Vous êtes témoin d’une construction illégale en cours de réalisation ? Vous souhaitez le signaler aux autorités compétentes ? Vous pouvez le faire par courrier adressé à la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), à l’adresse suivante :
DEAL Martinique
Pointe de Jaham
BP7212
97274 Schoelcher Cedex
ou par courriel à l’adresse suivante : deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
Vous pouvez également interpeller :
• la commune sur laquelle se situe la construction illégale en cours ;
• le procureur de la République (Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France) ;
• la sous-préfecture de l’arrondissement sur lequel se situe la construction illégale ;
• la préfecture.
Votre signalement devra être le plus précis possible et contenir les informations suivantes :
• commune, quartier, parcelle cadastrale concernée et toute indication permettant de se rendre sur le lieu de l’infraction ;
• la description des travaux illégaux en cours (si possible avec une photo) ;
• des éléments de nature à permettre d’identifier le (ou les) contrevenant(s).
Attention : afin de responsabiliser les auteurs des signalements et d’évier les abus, les courriers anonymes ne seront pas traités.
Demandes | ||
---|---|---|
nb | % | |
Fort-de-France | 14 | 17% |
Le Lamentin | 3 | 4% |
Saint-Joseph | 0 | 0% |
Schoelcher | 5 | 6% |
CACEM | 22 | 27% |
Gros-Morne | 0 | 0% |
Le Robert | 14 | 17% |
Sainte-Marie | 2 | 2% |
La Trinite | 1 | 1% |
L'Ajoupa-Bouillon | 0 | 0% |
Basse-Pointe | 0 | 0% |
Grand'Riviere | 2 | 2% |
Le Lorrain | 1 | 1% |
Macouba | 1 | 1% |
Le Marigot | 0 | 0% |
Bellefontaine | 0 | 0% |
Le Carbet | 4 | 5% |
Case-Pilote | 1 | 1% |
Fonds-Saint-Denis | 0 | 0% |
Le Morne-Rouge | 0 | 0% |
Le Morne-Vert | 0 | 0% |
Le Precheur | 2 | 2% |
Saint-Pierre | 2 | 2% |
Cap Nord | 30 | 37% |
Le Francois | 2 | 2% |
Le Marin | 2 | 2% |
Riviere-Pilote | 1 | 1% |
Sainte-Anne | 0 | 0% |
Le Vauclin | 4 | 5% |
Les Anses-d'Arlet | 13 | 16% |
Le Diamant | 4 | 5% |
Ducos | 0 | 0% |
Riviere-Salee | 0 | 0% |
Sainte-Luce | 0 | 0% |
Saint-Esprit | 0 | 0% |
Les Trois-Ilets | 4 | 5% |
CAESM | 30 | 37% |
Martinique | 82 | 100% |
Source : Agence des 50 pas 2017
En 2017, 82 dossiers de demande de régularisation ont été déposés en Martinique.
Individuel | Succession | Collectivité | Société | Autre | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | ||
Fort-de-France | 13 | 93% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | |
Le Lamentin | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
Saint-Joseph | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Schoelcher | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | |
CACEM | 19 | 86% | 3 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | |
Gros-Morne | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Robert | 13 | 93% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | |
Sainte-Marie | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
La Trinite | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
L'Ajoupa-Bouillon | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Basse-Pointe | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Grand'Riviere | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
Le Lorrain | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Macouba | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
Le Marigot | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Bellefontaine | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Carbet | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | |
Case-Pilote | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
Fonds-Saint-Denis | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Morne-Rouge | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Morne-Vert | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Precheur | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
Saint-Pierre | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
Cap Nord | 22 | 76% | 7 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | |
Le Francois | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
Le Marin | 2 | 14% | 0 | 0% | 12 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | |
Riviere-Pilote | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
Sainte-Anne | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Vauclin | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | |
Les Anses-d'Arlet | 7 | 50% | 5 | 36% | 2 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | |
Le Diamant | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | |
Ducos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Riviere-Salee | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Sainte-Luce | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Saint-Esprit | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Les Trois-Ilets | 1 | 13% | 1 | 13% | 4 | 50% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 | |
CAESM | 18 | 38% | 9 | 19% | 18 | 38% | 2 | 4% | 0 | 0% | 47 | |
Martinique | 59 | 60% | 19 | 19% | 18 | 18% | 2 | 2% | 0 | 0% | 98 |
Source : Agence des 50 pas 2017
En 2017 en Martinique, 60% des dossiers de régularisation ont été déposés par des particuliers (dossiers dits individuels).
Résidence principale | Résidence secondaire | Activité | Autres | Gratuite | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | ||
Fort-de-France | 13 | 93% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | |
Le Lamentin | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |
Saint-Joseph | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Schoelcher | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | |
CACEM | 21 | 95% | 1 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | |
Gros-Morne | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Robert | 10 | 71% | 3 | 21% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 14 | |
Sainte-Marie | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
La Trinite | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
L'Ajoupa-Bouillon | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Basse-Pointe | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Grand'Riviere | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
Le Lorrain | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Macouba | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
Le Marigot | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Bellefontaine | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Carbet | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | |
Case-Pilote | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | |
Fonds-Saint-Denis | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Morne-Rouge | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Morne-Vert | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Precheur | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | |
Saint-Pierre | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
Cap Nord | 18 | 62% | 7 | 24% | 1 | 3% | 3 | 10% | 0 | 0% | 29 | |
Le Francois | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
Le Marin | 1 | 7% | 1 | 7% | 0 | 0% | 1 | 7% | 11 | 79% | 14 | |
Riviere-Pilote | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
Sainte-Anne | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Le Vauclin | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | |
Les Anses-d'Arlet | 4 | 29% | 3 | 21% | 0 | 0% | 6 | 43% | 1 | 7% | 14 | |
Le Diamant | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | |
Ducos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Riviere-Salee | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Sainte-Luce | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Saint-Esprit | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Les Trois-Ilets | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% | 0 | 0% | 4 | 50% | 8 | |
CAESM | 11 | 23% | 10 | 21% | 2 | 4% | 8 | 17% | 16 | 34% | 47 | |
Martinique | 50 | 51% | 18 | 18% | 3 | 3% | 11 | 11% | 16 | 16% | 98 |
Source : Agence des 50 pas 2017
En 2017, 51% des demandeurs de régularisation martiniquais occupaient leur résidence à titre principal et 18% en tant que résidence secondaire.
En cours | Favorable | Défavorable | Irrecevable | Privé | Sursis | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | ||
Fort-de-France | 2 | 3% | 55 | 82% | 5 | 7% | 2 | 3% | 1 | 1% | 2 | 3% | 67 | |
Le Lamentin | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | |
Saint-Joseph | 0% | 0 | ||||||||||||
Schoelcher | 0 | 0% | 7 | 0% | 1 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | ||
CACEM | 3 | 4% | 64 | 79% | 8 | 10% | 3 | 4% | 1 | 1% | 2 | 2% | 81 | |
Gros-Morne | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||
Le Robert | 9 | 30% | 13 | 43% | 7 | 23% | 0 | 0% | 1 | 3% | 30 | |||
Sainte-Marie | 0 | 0% | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | |||
La Trinite | 2 | 29% | 2 | 29% | 3 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | |||
L'Ajoupa-Bouillon | 0 | |||||||||||||
Basse-Pointe | 0 | |||||||||||||
Grand'Riviere | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |||
Le Lorrain | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |||
Macouba | 0 | 0% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 | |||
Le Marigot | 0 | |||||||||||||
Bellefontaine | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |||
Le Carbet | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |||
Case-Pilote | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |||
Fonds-Saint-Denis | 0 | |||||||||||||
Le Morne-Rouge | 0 | |||||||||||||
Le Morne-Vert | 0 | |||||||||||||
Le Precheur | 1 | 17% | 5 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | |||
Saint-Pierre | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 | |||
Cap Nord | 0 | 0% | 17 | 27% | 29 | 47% | 13 | 21% | 0 | 0% | 3 | 5% | 62 | |
Le Francois | 9 | 53% | 4 | 24% | 3 | 18% | 1 | 6% | 0 | 0% | 17 | |||
Le Marin | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | |||
Riviere-Pilote | 0 | |||||||||||||
Sainte-Anne | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |||
Le Vauclin | 1 | 6% | 7 | 39% | 8 | 44% | 1 | 6% | 1 | 6% | 0 | 0% | 18 | |
Les Anses-d'Arlet | 0 | 0% | 4 | 40% | 5 | 50% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | |
Le Diamant | 0 | 0% | 1 | 13% | 4 | 50% | 3 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | |
Ducos | 0 | |||||||||||||
Riviere-Salee | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
Sainte-Luce | 0 | |||||||||||||
Saint-Esprit | 0 | |||||||||||||
Les Trois-Ilets | 2 | 14% | 8 | 57% | 4 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | |
CAESM | 3 | 4% | 32 | 43% | 25 | 34% | 12 | 16% | 2 | 3% | 0 | 0% | 74 | |
Martinique | 6 | 3% | 113 | 52% | 62 | 29% | 28 | 13% | 3 | 1% | 5 | 2% | 217 |
Source : Agence des 50 pas 2017
En 2017 en Martinique, 52% des demandes de régularisation ont reçu un avis favorable.