MARTINIQUE
> Profil de la population
> Evolutions démographiques
En 2017, la Martinique compte 372 594 habitants, ce qui représente un recul de sa population de 0,82% par an entre 2012 et 2017 d’après le recensement de l'Insee. Entre 1999 et 2009, l'évolution était au contraire positive avec un taux de croissance annuel de 0,39% par an. En France métropolitaine, l'évolution de la population est positive sur la période 2012-2017, de l'ordre de 0,4% par an.
Sur la période 2012-2017, le développement de la population martiniquaise est uniquement lié au solde naturel avec une progression de 0,3% en moyenne par an. Le département est au contraire déficitaire en termes de migrations dans la mesure où ce taux est négatif sur la même période (-1,1% en moyenne).
A l'échelle des EPCI, les situations sont les suivantes :
- la CACEM accueille 42% de la population martiniquaise. Son taux d'évolution annuel est négatif (-0,8%) entre 2012 et 2017 en raison d'un solde naturel annuel de 0,4% et d'un solde migratoire négatif, de -1,1% ;
- le CAP Nord regroupe 27% des martiniquais. Ce territoire a un taux d'évolution négatif sur la période 2012-2017 car le solde naturel positif de 0,2% est annulé par un solde migratoire négatif -1,2% ;
- la CAESM regroupe enfin 31% de la population et, comme les autres agglomérations, présente un taux d'évolution de sa population négatif (-0,7% par an). En effet, le solde migratoire négatif (-0,9%) annule le solde naturel positif (0,3%).
En 2017, la Martinique comptait 167 204 ménages, contre 163 4552 en 2012, soit une hausse annuelle de 0,4%.
Source : INSEE, recensement de la population 2017
En 2017, la Martinique compte 372 594 habitants.


Population | Taux de variation annuel moyen | Solde naturel | Taux de variation naturel annuel | Solde migratoire | Taux de variation migratoire annuel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fort-de-France | 80041 | -1.35% | 1218 | 0.29% | -6844 | -1.64% |
Le Lamentin | 39809 | 0.05% | 1240 | 0.62% | -1131 | -0.57% |
Saint-Joseph | 16232 | -0.5% | 273 | 0.33% | -689 | -0.84% |
Schoelcher | 19997 | -0.11% | 321 | 0.32% | -427 | -0.43% |
CACEM | 156079 | -0.76% | 3052 | 0.38% | -9091 | -1.14% |
Gros-Morne | 9869 | -0.75% | 16 | 0.03% | -397 | -0.79% |
Le Robert | 22719 | -0.85% | 504 | 0.43% | -1500 | -1.29% |
Sainte-Marie | 15932 | -1.68% | 48 | 0.06% | -1458 | -1.74% |
La Trinite | 12243 | -1.72% | 186 | 0.29% | -1295 | -2.01% |
L'Ajoupa-Bouillon | 1874 | 0.94% | 31 | 0.34% | 55 | 0.6% |
Basse-Pointe | 3026 | -3.46% | -34 | -0.2% | -549 | -3.26% |
Grand'Riviere | 721 | 6.31% | -32 | -1.06% | 222 | 7.37% |
Le Lorrain | 6878 | -1.17% | -110 | -0.31% | -306 | -0.86% |
Macouba | 1074 | -0.82% | -5 | -0.09% | -40 | -0.73% |
Le Marigot | 3196 | -2.18% | -15 | -0.09% | -357 | -2.09% |
Bellefontaine | 1721 | 2.49% | 29 | 0.36% | 170 | 2.13% |
Le Carbet | 3535 | -1.1% | -9 | -0.05% | -192 | -1.05% |
Case-Pilote | 4454 | 0% | 94 | 0.42% | -95 | -0.43% |
Fonds-Saint-Denis | 730 | -2.49% | -6 | -0.15% | -92 | -2.34% |
Le Morne-Rouge | 5114 | 0.44% | 23 | 0.09% | 88 | 0.35% |
Le Morne-Vert | 1834 | -0.5% | -13 | -0.14% | -34 | -0.37% |
Le Precheur | 1304 | -4.53% | 8 | 0.11% | -348 | -4.63% |
Saint-Pierre | 4123 | -1.03% | 81 | 0.38% | -299 | -1.41% |
Cap Nord | 100347 | -1.09% | 796 | 0.15% | -6427 | -1.24% |
Le Francois | 16949 | -1.68% | 79 | 0.09% | -1582 | -1.77% |
Le Marin | 8791 | 0.56% | 63 | 0.15% | 181 | 0.42% |
Riviere-Pilote | 11935 | -1.2% | 79 | 0.13% | -824 | -1.33% |
Sainte-Anne | 4298 | -1.15% | 5 | 0.02% | -261 | -1.17% |
Le Vauclin | 8844 | -0.66% | 73 | 0.16% | -369 | -0.82% |
Les Anses-d'Arlet | 3587 | -1.66% | 3 | 0.02% | -316 | -1.68% |
Le Diamant | 5642 | -1.17% | 76 | 0.26% | -417 | -1.43% |
Ducos | 17367 | 0.38% | 380 | 0.44% | -52 | -0.06% |
Riviere-Salee | 12168 | -0.86% | 313 | 0.5% | -853 | -1.37% |
Sainte-Luce | 9816 | -0.54% | 190 | 0.38% | -457 | -0.92% |
Saint-Esprit | 9432 | -0.34% | 72 | 0.15% | -235 | -0.49% |
Les Trois-Ilets | 7339 | -0.66% | 145 | 0.39% | -393 | -1.05% |
CAESM | 116168 | -0.69% | 1478 | 0.25% | -5578 | -0.94% |
Martinique | 372594 | -0.83% | 5326 | 0.28% | -21096 | -1.1% |
Source : INSEE, recensement de la population 2017
En 2017, la population martiniquaise compte 372 594 habitants. Entre 2012 et 2017, la population évolue de -0.83% par an et le solde naturel est de 0.28% par an alors que le solde migratoire est de -1.1% par an (cf. glossaire : solde naturel et solde migratoire).