MARTINIQUE
> Profil de la population
> Evolutions démographiques
En 2018, la Martinique compte 368 783 habitants, ce qui représente un recul de sa population de 0,9% par an entre 2013 et 2018 d’après le recensement de l'Insee. Entre 1999 et 2009, l'évolution était au contraire positive avec un taux de croissance annuel de 0,39% par an. En France métropolitaine, l'évolution de la population est positive sur la période 2013-2018, de l'ordre de 0,4% par an.
Sur la période 2013-2018, le développement de la population martiniquaise est uniquement lié au solde naturel avec une progression de 0,2% en moyenne par an. Le département est au contraire déficitaire en termes de migrations dans la mesure où ce taux est négatif sur la même période (-1,1% en moyenne).
A l'échelle des EPCI, les situations sont les suivantes :
• la CACEM accueille 42% de la population martiniquaise. Son taux d'évolution annuel est négatif (-0,8%) entre 2013 et 2018 en raison d'un solde naturel annuel de 0,3% et d'un solde migratoire négatif, de -1,1% ;
• le CAP Nord regroupe 27% des martiniquais. Ce territoire a un taux d'évolution négatif sur la période 2013-2018 car le solde naturel positif de 0,1% est annulé par un solde migratoire négatif -1,3% ;
• la CAESM regroupe enfin 31% de la population et, comme les autres agglomérations, présente un taux d'évolution de sa population négatif (-0,8% par an). En effet, le solde migratoire négatif (-1,1%) annule le solde naturel positif (0,3%).
Source : INSEE, recensement de la population 2019
En 2019, la Martinique compte 364 508 habitants.
Population | Taux de variation annuel moyen | Solde naturel | Taux de variation naturel annuel | Solde migratoire | Taux de variation migratoire annuel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fort-de-France | 78126 | -1.48% | 857 | 0.21% | -6905 | -1.69% |
Le Lamentin | 40581 | 0.27% | 1138 | 0.57% | -597 | -0.3% |
Saint-Joseph | 16152 | -0.88% | 239 | 0.29% | -972 | -1.17% |
Schoelcher | 19847 | -0.08% | 243 | 0.24% | -318 | -0.32% |
CACEM | 154706 | -0.8% | 2477 | 0.31% | -8792 | -1.11% |
Gros-Morne | 9755 | -0.52% | -5 | -0.01% | -252 | -0.51% |
Le Robert | 22429 | -0.76% | 473 | 0.41% | -1340 | -1.17% |
Sainte-Marie | 15571 | -1.96% | -3 | 0% | -1614 | -1.95% |
La Trinite | 12232 | -1.59% | 169 | 0.26% | -1190 | -1.85% |
L'Ajoupa-Bouillon | 1815 | -0.16% | 34 | 0.37% | -49 | -0.54% |
Basse-Pointe | 2923 | -3.89% | -56 | -0.34% | -586 | -3.55% |
Grand'Riviere | 666 | 2.7% | -27 | -0.88% | 110 | 3.58% |
Le Lorrain | 6824 | -1% | -117 | -0.33% | -236 | -0.67% |
Macouba | 1062 | -0.52% | -15 | -0.28% | -13 | -0.24% |
Le Marigot | 3156 | -1.94% | -36 | -0.22% | -289 | -1.73% |
Bellefontaine | 1770 | 2.5% | 41 | 0.5% | 161 | 2% |
Le Carbet | 3498 | -1.3% | -19 | -0.1% | -225 | -1.2% |
Case-Pilote | 4454 | 0% | 89 | 0.4% | -99 | -0.4% |
Fonds-Saint-Denis | 700 | -2.9% | -21 | -0.5% | -92 | -2.4% |
Le Morne-Rouge | 4955 | -0.3% | 16 | 0.1% | -82 | -0.3% |
Le Morne-Vert | 1825 | -0.6% | -21 | -0.2% | -31 | -0.3% |
Le Precheur | 1252 | -5.2% | -2 | 0% | -378 | -5.1% |
Saint-Pierre | 4122 | -0.8% | 57 | 0.3% | -220 | -1% |
Cap Nord | 99009 | -1.14% | 557 | 0.11% | -6425 | -1.25% |
Le Francois | 16423 | -2.06% | 12 | 0.01% | -1814 | -2.07% |
Le Marin | 8771 | 0.53% | -17 | -0.04% | 245 | 0.57% |
Riviere-Pilote | 11972 | -0.63% | 52 | 0.09% | -439 | -0.72% |
Sainte-Anne | 4371 | -0.29% | -16 | -0.07% | -49 | -0.22% |
Le Vauclin | 8686 | -0.92% | 68 | 0.15% | -479 | -1.07% |
Les Anses-d'Arlet | 3541 | -2.06% | -11 | -0.06% | -377 | -2% |
Le Diamant | 5576 | -1.66% | 61 | 0.21% | -548 | -1.87% |
Ducos | 17270 | 0.26% | 359 | 0.42% | -140 | -0.16% |
Riviere-Salee | 11857 | -1.42% | 232 | 0.37% | -1112 | -1.8% |
Sainte-Luce | 9660 | -0.67% | 29 | 0.06% | 107 | 0.22% |
Saint-Esprit | 9651 | 0.27% | 177 | 0.36% | -517 | -1.05% |
Les Trois-Ilets | 7290 | -1.08% | 129 | 0.34% | -537 | -1.43% |
CAESM | 115068 | -0.78% | 1075 | 0.18% | -5660 | -0.96% |
Martinique | 368783 | -0.89% | 4109 | 0.22% | -20877 | -1.1% |
Source : INSEE, recensement de la population 2018
En 2018, la population martiniquaise compte 368 783 habitants. Entre 2013 et 2018, la population évolue de -0.89% par an et le solde naturel est de 0.22% par an alors que le solde migratoire est de -1.1% par an (cf. glossaire : solde naturel et solde migratoire).