MARTINIQUE
> L'offre sur le parc existant
> Les loyers dans le parc public
Le prix au m² des logements du secteur public de la Martinique varie selon la localisation du logement (RPLS, 2020) . Les niveaux de loyers sont plus élevés dans le Sud du département et moins cher au Nord. En 2020, les logements sociaux à l'échelle de la Martinique ont un loyer moyen de 5.72€/m².
Loyer moyen | |
---|---|
Fort-de-France | 5.4 |
Le Lamentin | 6.4 |
Saint-Joseph | 6.2 |
Schoelcher | 5.3 |
CACEM | 5.7 |
Gros-Morne | 6.2 |
Le Robert | 6 |
Sainte-Marie | 5.6 |
La Trinite | 5.7 |
L'Ajoupa-Bouillon | 5.6 |
Basse-Pointe | 5 |
Grand'Riviere | 5.3 |
Le Lorrain | 5.6 |
Macouba | 5.4 |
Le Marigot | 6.8 |
Bellefontaine | 5.5 |
Le Carbet | 5.7 |
Case-Pilote | 4.2 |
Fonds-Saint-Denis | 4.7 |
Le Morne-Rouge | 6.6 |
Le Morne-Vert | 5.5 |
Le Precheur | 5.2 |
Saint-Pierre | 5.7 |
Cap Nord | 5.8 |
Le Francois | 5.8 |
Le Marin | 6.5 |
Riviere-Pilote | 6.2 |
Sainte-Anne | 6.1 |
Le Vauclin | 6.1 |
Les Anses-d'Arlet | 6.4 |
Le Diamant | 5.9 |
Ducos | 4.7 |
Riviere-Salee | 5.5 |
Sainte-Luce | 6.4 |
Saint-Esprit | 5.5 |
Les Trois-Ilets | 6.1 |
CAESM | 5.7 |
Martinique | 5.7 |
Source : DEAL Martinique, RPLS 2020