MARTINIQUE
> L'offre sur le parc existant
> Les loyers dans le parc public
Le prix au m² des logements du secteur public de la Martinique varie selon la localisation du logement (RPLS, 2019) . Les niveaux de loyers sont plus élevés dans le Sud du département et moins cher au Nord. En 2019, les logements sociaux à l'échelle de la Martinique ont un loyer moyen de 5.47€/m².
Loyer moyen | |
---|---|
Fort-de-France | 5.2 |
Le Lamentin | 6.1 |
Saint-Joseph | 6 |
Schoelcher | 5 |
CACEM | 5.4 |
Gros-Morne | 6.1 |
Le Robert | 5.8 |
Sainte-Marie | 5.5 |
La Trinite | 5.6 |
L'Ajoupa-Bouillon | 5.5 |
Basse-Pointe | 5 |
Grand'Riviere | |
Le Lorrain | 5.4 |
Macouba | 5.4 |
Le Marigot | 6.8 |
Bellefontaine | 5.5 |
Le Carbet | 5.6 |
Case-Pilote | 4 |
Fonds-Saint-Denis | 4.7 |
Le Morne-Rouge | 6.3 |
Le Morne-Vert | 5.4 |
Le Precheur | 5.1 |
Saint-Pierre | 5.6 |
Cap Nord | 5.5 |
Le Francois | 5.5 |
Le Marin | 6.3 |
Riviere-Pilote | 6.1 |
Sainte-Anne | 6 |
Le Vauclin | 5.9 |
Les Anses-d'Arlet | 6.2 |
Le Diamant | 5.7 |
Ducos | 4.5 |
Riviere-Salee | 5.4 |
Sainte-Luce | 6 |
Saint-Esprit | 5.4 |
Les Trois-Ilets | 5.8 |
CAESM | 5.6 |
Martinique | 5.5 |
Source : DEAL Martinique, RPLS 2019
