MARTINIQUE
> L'offre sur le parc existant
> L'offre disponible sur le parc privé existant
Dans le parc privé, près de 6 000 transactions en accession ont été réalisées en 2018, portant le taux de mobilité à 5%. La mobilité des ménages propriétaires est toujours particulièrement faible.
La mobilité est plus importante sur les T1 et T2 et, inversement, plus faible sur les grands logements (T5 et plus). La pression de la demande doit donc être plus importante sur ces logements mais également sur les typologies moyennes.
En lien avec l’importance des petites typologies (et donc les jeunes ménages en début de parcours résidentiel), la mobilité est plus importante dans le locatif privé, de l’ordre de 11%. Ainsi, 3 769 ménages du parc locatif privé ont changé de logement en 2018. La plus forte mobilité sur la CAESM est à rapprocher de l'importance de l'offre locative privée.
Source : Insee, RP exploitation principale 2018
En 2018 dans le parc privé martiniquais, 2 223 propriétaires occupent leur logement depuis moins d'un an, soit 2% des propriétaires.
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | ||
Fort-de-France | 190 | 13% | 550 | 10% | 818 | 7% | 479 | 4% | 122 | 3% | 2159 | |
Le Lamentin | 45 | 14% | 266 | 11% | 420 | 7% | 320 | 5% | 68 | 3% | 1119 | |
Saint-Joseph | 19 | 26% | 45 | 8% | 117 | 6% | 103 | 3% | 25 | 2% | 309 | |
Schoelcher | 108 | 18% | 138 | 10% | 177 | 7% | 142 | 5% | 53 | 4% | 618 | |
CACEM | 362 | 14% | 999 | 10% | 1532 | 7% | 1043 | 4% | 268 | 3% | 4204 | |
Gros-Morne | 2 | 4% | 31 | 8% | 80 | 6% | 75 | 4% | 10 | 2% | 198 | |
Le Robert | 11 | 8% | 67 | 9% | 161 | 5% | 112 | 3% | 11 | 1% | 361 | |
Sainte-Marie | 1 | 7% | 21 | 7% | 80 | 4% | 85 | 3% | 24 | 2% | 213 | |
La Trinite | 11 | 12% | 38 | 9% | 109 | 7% | 84 | 4% | 23 | 3% | 265 | |
L'Ajoupa-Bouillon | 1 | 6% | 0 | 0% | 8 | 4% | 14 | 4% | 4 | 2% | 27 | |
Basse-Pointe | 0 | 0% | 3 | 6% | 9 | 4% | 15 | 3% | 6 | 2% | 34 | |
Grand'Riviere | 0 | 0% | 1 | 2% | 6 | 7% | 1 | 1% | 2 | 3% | 10 | |
Le Lorrain | 0 | 0% | 10 | 6% | 32 | 4% | 31 | 3% | 18 | 3% | 90 | |
Macouba | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 1% | 5 | |
Le Marigot | 1 | 3% | 5 | 4% | 21 | 6% | 15 | 2% | 5 | 2% | 46 | |
Bellefontaine | 1 | 10% | 6 | 6% | 10 | 5% | 7 | 3% | 3 | 3% | 26 | |
Le Carbet | 4 | 8% | 25 | 16% | 50 | 12% | 23 | 4% | 5 | 3% | 108 | |
Case-Pilote | 1 | 4% | 10 | 8% | 20 | 5% | 29 | 4% | 14 | 4% | 74 | |
Fonds-Saint-Denis | 0 | 0% | 1 | 2% | 4 | 5% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 | |
Le Morne-Rouge | 5 | 10% | 6 | 4% | 21 | 5% | 25 | 3% | 12 | 3% | 68 | |
Le Morne-Vert | 1 | 13% | 3 | 7% | 14 | 6% | 10 | 3% | 5 | 4% | 33 | |
Le Precheur | 0 | 4% | 1 | 2% | 3 | 2% | 4 | 2% | 0 | 0% | 9 | |
Saint-Pierre | 3 | 9% | 15 | 8% | 27 | 4% | 26 | 4% | 11 | 5% | 84 | |
Cap Nord | 42 | 8% | 242 | 8% | 656 | 5% | 561 | 3% | 154 | 2% | 1656 | |
Le Francois | 9 | 10% | 46 | 8% | 93 | 5% | 123 | 4% | 17 | 2% | 288 | |
Le Marin | 18 | 15% | 32 | 9% | 59 | 6% | 62 | 5% | 27 | 5% | 199 | |
Riviere-Pilote | 0 | 3% | 29 | 9% | 87 | 5% | 47 | 2% | 7 | 1% | 172 | |
Sainte-Anne | 7 | 13% | 15 | 8% | 35 | 6% | 30 | 4% | 10 | 4% | 97 | |
Le Vauclin | 7 | 12% | 25 | 8% | 57 | 5% | 61 | 4% | 21 | 3% | 171 | |
Les Anses-d'Arlet | 2 | 14% | 5 | 5% | 20 | 7% | 34 | 6% | 16 | 5% | 78 | |
Le Diamant | 3 | 7% | 24 | 10% | 40 | 7% | 57 | 6% | 23 | 5% | 148 | |
Ducos | 10 | 14% | 60 | 10% | 114 | 6% | 118 | 4% | 21 | 2% | 323 | |
Riviere-Salee | 5 | 13% | 26 | 7% | 93 | 6% | 67 | 3% | 20 | 2% | 210 | |
Sainte-Luce | 7 | 7% | 26 | 6% | 76 | 6% | 64 | 3% | 14 | 2% | 186 | |
Saint-Esprit | 3 | 6% | 15 | 4% | 33 | 3% | 40 | 3% | 15 | 2% | 105 | |
Les Trois-Ilets | 21 | 14% | 73 | 13% | 87 | 9% | 64 | 6% | 23 | 6% | 268 | |
CAESM | 94 | 12% | 375 | 9% | 795 | 5% | 767 | 4% | 215 | 3% | 2246 | |
Martinique | 498 | 13% | 1616 | 9% | 2984 | 6% | 2371 | 4% | 637 | 3% | 8106 |
Source : INSEE, recensement de la population 2018
En 2018 en Martinique, 13% des occupants d'un T1 dans le parc privé (propriétaires ou locataires privés) ont emménagé depuis moins d'un an.