MARTINIQUE
> Profil de la population
> Profil de la population
Le profil professionnel de la population martiniquaise se caractérise par une faible part d'actifs en emploi parmi 15 ans et plus (43%). Alors que la CAESM se situe dans la moyenne intercommunale, ce taux est plus élevé pour la CACEM (45%) et nettement plus faible pour le CAP Nord avec un taux de 39%.
Concernant le taux de chômage en Martinique, il est de 24% en 2018 pour cette population active de 15 ans et plus.
Concernant le taux de chômage en Martinique, il est de 24% en 2018 pour cette population active de 15 ans et plus.
Moins de 18 ans | 18 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | ||
Fort-de-France | 15978 | 20% | 5795 | 7% | 12456 | 16% | 16099 | 21% | 11842 | 15% | 10777 | 14% | 5178 | 7% | 78126 | |
Le Lamentin | 9145 | 23% | 3201 | 8% | 6564 | 16% | 9355 | 23% | 5488 | 14% | 4999 | 12% | 1828 | 5% | 40581 | |
Saint-Joseph | 3161 | 20% | 1033 | 6% | 2187 | 14% | 3521 | 22% | 2681 | 17% | 2660 | 16% | 909 | 6% | 16152 | |
Schoelcher | 3747 | 19% | 1854 | 9% | 3013 | 15% | 4192 | 21% | 2865 | 14% | 2945 | 15% | 1230 | 6% | 19847 | |
CACEM | 32032 | 21% | 11883 | 8% | 24221 | 16% | 33167 | 21% | 22877 | 15% | 21381 | 14% | 9145 | 6% | 154706 | |
Gros-Morne | 1818 | 19% | 669 | 7% | 1117 | 11% | 2056 | 21% | 1661 | 17% | 1626 | 17% | 808 | 8% | 9755 | |
Le Robert | 4998 | 22% | 1588 | 7% | 3365 | 15% | 5019 | 22% | 3521 | 16% | 2859 | 13% | 1079 | 5% | 22429 | |
Sainte-Marie | 2843 | 18% | 1074 | 7% | 1973 | 13% | 3452 | 22% | 2680 | 17% | 2411 | 15% | 1137 | 7% | 15571 | |
La Trinite | 2714 | 22% | 812 | 7% | 1592 | 13% | 2806 | 23% | 1823 | 15% | 1744 | 14% | 740 | 6% | 12232 | |
L'Ajoupa-Bouillon | 394 | 22% | 103 | 6% | 212 | 12% | 365 | 20% | 306 | 17% | 304 | 17% | 131 | 7% | 1815 | |
Basse-Pointe | 481 | 16% | 151 | 5% | 329 | 11% | 635 | 22% | 484 | 17% | 568 | 19% | 275 | 9% | 2923 | |
Grand'Riviere | 91 | 14% | 26 | 4% | 55 | 8% | 108 | 16% | 150 | 23% | 130 | 20% | 105 | 16% | 666 | |
Le Lorrain | 1269 | 19% | 441 | 6% | 768 | 11% | 1458 | 21% | 1168 | 17% | 1163 | 17% | 557 | 8% | 6824 | |
Macouba | 191 | 18% | 76 | 7% | 124 | 12% | 241 | 23% | 173 | 16% | 164 | 15% | 93 | 9% | 1062 | |
Le Marigot | 538 | 17% | 178 | 6% | 323 | 10% | 649 | 21% | 610 | 19% | 590 | 19% | 268 | 8% | 3156 | |
Bellefontaine | 452 | 26% | 146 | 8% | 260 | 15% | 395 | 22% | 239 | 14% | 192 | 11% | 86 | 5% | 1770 | |
Le Carbet | 672 | 19% | 193 | 5% | 414 | 12% | 805 | 23% | 565 | 16% | 604 | 17% | 246 | 7% | 3568 | |
Case-Pilote | 1001 | 23% | 308 | 7% | 622 | 14% | 1041 | 24% | 710 | 16% | 626 | 15% | 145 | 3% | 4314 | |
Fonds-Saint-Denis | 103 | 15% | 43 | 6% | 54 | 8% | 162 | 23% | 142 | 20% | 128 | 18% | 68 | 10% | 700 | |
Le Morne-Rouge | 919 | 19% | 326 | 7% | 554 | 11% | 1000 | 20% | 818 | 17% | 958 | 19% | 380 | 8% | 4955 | |
Le Morne-Vert | 318 | 17% | 80 | 4% | 202 | 11% | 414 | 23% | 317 | 17% | 387 | 21% | 107 | 6% | 1825 | |
Le Precheur | 270 | 22% | 83 | 7% | 160 | 13% | 262 | 21% | 182 | 15% | 198 | 16% | 97 | 8% | 1252 | |
Saint-Pierre | 875 | 21% | 274 | 7% | 533 | 13% | 791 | 19% | 721 | 17% | 623 | 15% | 306 | 7% | 4122 | |
Cap Nord | 19946 | 20% | 6572 | 7% | 12659 | 13% | 21659 | 22% | 16271 | 16% | 15274 | 15% | 6629 | 7% | 99009 | |
Le Francois | 3205 | 20% | 1049 | 6% | 2198 | 13% | 3768 | 23% | 2596 | 16% | 2495 | 15% | 1111 | 7% | 16423 | |
Le Marin | 1895 | 22% | 570 | 7% | 1125 | 13% | 2082 | 24% | 1367 | 16% | 1290 | 15% | 441 | 5% | 8771 | |
Riviere-Pilote | 2342 | 20% | 764 | 6% | 1418 | 12% | 2722 | 23% | 2134 | 18% | 1815 | 15% | 776 | 6% | 11972 | |
Sainte-Anne | 788 | 18% | 235 | 5% | 499 | 11% | 1026 | 23% | 723 | 17% | 860 | 20% | 241 | 6% | 4371 | |
Le Vauclin | 1704 | 20% | 516 | 6% | 1056 | 12% | 1882 | 22% | 1448 | 17% | 1485 | 17% | 595 | 7% | 8686 | |
Les Anses-d'Arlet | 711 | 20% | 208 | 6% | 447 | 13% | 845 | 24% | 550 | 16% | 567 | 16% | 213 | 6% | 3541 | |
Le Diamant | 1251 | 22% | 319 | 6% | 894 | 16% | 1389 | 25% | 833 | 15% | 689 | 12% | 201 | 4% | 5576 | |
Ducos | 3561 | 21% | 1279 | 7% | 3013 | 17% | 3848 | 22% | 2591 | 15% | 2249 | 13% | 729 | 4% | 17270 | |
Riviere-Salee | 2727 | 23% | 840 | 7% | 1482 | 13% | 2751 | 23% | 1835 | 15% | 1668 | 14% | 554 | 5% | 11857 | |
Sainte-Luce | 1969 | 20% | 514 | 5% | 1315 | 14% | 2315 | 24% | 1612 | 17% | 1457 | 15% | 468 | 5% | 9651 | |
Saint-Esprit | 1816 | 19% | 689 | 7% | 1299 | 13% | 2168 | 22% | 1550 | 16% | 1559 | 16% | 578 | 6% | 9660 | |
Les Trois-Ilets | 1608 | 22% | 410 | 6% | 1115 | 15% | 1891 | 26% | 1084 | 15% | 911 | 12% | 270 | 4% | 7290 | |
CAESM | 23578 | 20% | 7395 | 6% | 15864 | 14% | 26687 | 23% | 18323 | 16% | 17045 | 15% | 6177 | 5% | 115068 | |
Martinique | 75556 | 20% | 25850 | 7% | 52744 | 14% | 81513 | 22% | 57471 | 16% | 53700 | 15% | 21950 | 6% | 368783 |
Source : INSEE, recensement de la population 2018
En 2018, dans la population martiniquaise, 75 556 personnes ont moins de 18 ans, soit 20% de la population totale.
Source : INSEE, recensement de la population 2018
En 2018, dans population martiniquaise âgée de plus de 15 ans, 43% des personnes sont des actifs ayant un emploi, 13% sont des chômeurs et 26% sont des retraités ou pré-retraités.
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs entreprise | Cadres et prof. intellect. supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres, sans activité prof. | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | ||
Fort-de-France | 135 | 0% | 2349 | 4% | 4228 | 6% | 8531 | 13% | 12707 | 19% | 6520 | 10% | 15773 | 24% | 14945 | 23% | 65189 | |
Le Lamentin | 104 | 0% | 1276 | 4% | 2035 | 6% | 4913 | 15% | 6976 | 21% | 3851 | 12% | 6977 | 21% | 6959 | 21% | 33090 | |
Saint-Joseph | 29 | 0% | 490 | 4% | 633 | 5% | 1753 | 13% | 2653 | 19% | 1629 | 12% | 3689 | 27% | 2754 | 20% | 13630 | |
Schoelcher | 16 | 0% | 805 | 5% | 1953 | 12% | 2828 | 17% | 2633 | 16% | 987 | 6% | 4305 | 26% | 3257 | 19% | 16785 | |
CACEM | 285 | 0% | 4919 | 4% | 8849 | 7% | 18026 | 14% | 24969 | 19% | 12987 | 10% | 30744 | 24% | 27915 | 22% | 128694 | |
Gros-Morne | 104 | 1% | 243 | 3% | 202 | 2% | 815 | 10% | 1484 | 18% | 1205 | 14% | 2541 | 30% | 1762 | 21% | 8356 | |
Le Robert | 105 | 1% | 739 | 4% | 746 | 4% | 2301 | 12% | 3875 | 21% | 2504 | 14% | 4216 | 23% | 3933 | 21% | 18419 | |
Sainte-Marie | 185 | 1% | 446 | 3% | 194 | 1% | 1049 | 8% | 2210 | 17% | 1611 | 12% | 3591 | 27% | 4058 | 30% | 13343 | |
La Trinite | 102 | 1% | 349 | 3% | 616 | 6% | 1281 | 13% | 1967 | 20% | 1038 | 10% | 2670 | 27% | 2049 | 20% | 10073 | |
L'Ajoupa-Bouillon | 21 | 1% | 52 | 3% | 31 | 2% | 103 | 7% | 243 | 16% | 248 | 17% | 444 | 30% | 341 | 23% | 1483 | |
Basse-Pointe | 24 | 1% | 87 | 3% | 29 | 1% | 169 | 6% | 391 | 15% | 435 | 17% | 971 | 37% | 512 | 20% | 2618 | |
Grand'Riviere | 6 | 1% | 18 | 3% | 0 | 0% | 36 | 6% | 108 | 19% | 90 | 16% | 204 | 35% | 114 | 20% | 577 | |
Le Lorrain | 140 | 2% | 155 | 3% | 95 | 2% | 395 | 7% | 925 | 16% | 870 | 15% | 1705 | 29% | 1630 | 28% | 5915 | |
Macouba | 0 | 0% | 15 | 2% | 5 | 1% | 24 | 3% | 132 | 15% | 176 | 20% | 279 | 31% | 264 | 30% | 895 | |
Le Marigot | 26 | 1% | 103 | 4% | 56 | 2% | 185 | 7% | 513 | 19% | 385 | 14% | 790 | 29% | 707 | 26% | 2763 | |
Bellefontaine | 5 | 0% | 25 | 2% | 60 | 4% | 175 | 12% | 370 | 26% | 190 | 13% | 285 | 20% | 300 | 21% | 1410 | |
Le Carbet | 64 | 2% | 79 | 3% | 144 | 5% | 386 | 13% | 519 | 17% | 277 | 9% | 960 | 32% | 599 | 20% | 3028 | |
Case-Pilote | 40 | 1% | 205 | 6% | 305 | 8% | 555 | 15% | 615 | 17% | 310 | 9% | 820 | 23% | 740 | 21% | 3591 | |
Fonds-Saint-Denis | 20 | 3% | 30 | 5% | 15 | 2% | 90 | 14% | 105 | 16% | 75 | 12% | 235 | 37% | 70 | 11% | 640 | |
Le Morne-Rouge | 53 | 1% | 80 | 2% | 139 | 3% | 448 | 10% | 699 | 16% | 654 | 15% | 1188 | 28% | 1009 | 24% | 4270 | |
Le Morne-Vert | 70 | 4% | 80 | 5% | 55 | 3% | 209 | 13% | 284 | 18% | 90 | 6% | 522 | 33% | 269 | 17% | 1577 | |
Le Precheur | 51 | 5% | 23 | 2% | 14 | 1% | 88 | 9% | 207 | 20% | 152 | 15% | 311 | 30% | 184 | 18% | 1029 | |
Saint-Pierre | 55 | 2% | 120 | 4% | 45 | 1% | 276 | 8% | 625 | 18% | 460 | 14% | 855 | 25% | 967 | 28% | 3402 | |
Cap Nord | 1070 | 1% | 2847 | 3% | 2750 | 3% | 8586 | 10% | 15271 | 18% | 10769 | 13% | 22587 | 27% | 19508 | 23% | 83389 | |
Le Francois | 144 | 1% | 649 | 5% | 609 | 4% | 1514 | 11% | 2583 | 19% | 1745 | 13% | 3682 | 27% | 2962 | 21% | 13888 | |
Le Marin | 50 | 1% | 299 | 4% | 269 | 4% | 876 | 12% | 1398 | 19% | 771 | 11% | 1892 | 26% | 1712 | 24% | 7267 | |
Riviere-Pilote | 61 | 1% | 415 | 4% | 211 | 2% | 911 | 9% | 2134 | 21% | 1342 | 13% | 2454 | 24% | 2570 | 25% | 10097 | |
Sainte-Anne | 34 | 1% | 172 | 5% | 98 | 3% | 354 | 10% | 718 | 19% | 364 | 10% | 1048 | 28% | 924 | 25% | 3713 | |
Le Vauclin | 125 | 2% | 250 | 3% | 190 | 3% | 745 | 10% | 1335 | 18% | 855 | 12% | 2240 | 30% | 1610 | 22% | 7350 | |
Les Anses-d'Arlet | 29 | 1% | 136 | 5% | 88 | 3% | 326 | 11% | 550 | 19% | 283 | 10% | 810 | 28% | 702 | 24% | 2924 | |
Le Diamant | 25 | 1% | 301 | 7% | 341 | 7% | 761 | 17% | 697 | 15% | 395 | 9% | 983 | 22% | 1057 | 23% | 4561 | |
Ducos | 64 | 0% | 615 | 4% | 857 | 6% | 2040 | 14% | 2737 | 19% | 1550 | 11% | 3169 | 22% | 3390 | 24% | 14422 | |
Riviere-Salee | 44 | 0% | 409 | 4% | 527 | 5% | 1344 | 14% | 1743 | 18% | 939 | 10% | 2282 | 24% | 2390 | 25% | 9679 | |
Sainte-Luce | 41 | 1% | 412 | 5% | 564 | 7% | 1118 | 14% | 1593 | 20% | 727 | 9% | 2035 | 25% | 1542 | 19% | 8032 | |
Saint-Esprit | 52 | 1% | 305 | 4% | 191 | 2% | 810 | 10% | 1787 | 22% | 972 | 12% | 2269 | 28% | 1848 | 22% | 8235 | |
Les Trois-Ilets | 30 | 0% | 367 | 6% | 606 | 10% | 914 | 15% | 1162 | 19% | 507 | 8% | 1411 | 23% | 1068 | 18% | 6064 | |
CAESM | 700 | 1% | 4331 | 5% | 4551 | 5% | 11714 | 12% | 18437 | 19% | 10451 | 11% | 24274 | 25% | 21775 | 23% | 96233 | |
Martinique | 2055 | 1% | 12097 | 4% | 16149 | 5% | 38326 | 12% | 58678 | 19% | 34207 | 11% | 77606 | 25% | 69199 | 22% | 308317 |
Source : INSEE, recensement de la population 2018
En 2018, la Martinique compte 34 207 personnes de 15 ans et plus qui sont ouvriers, soit 11% des 15 ans et plus.