MARTINIQUE > Fiches territoires
Exporter cette fiche au format PDF
La population et les ménages (source : INSEE, recensement de la population 2018)
Population | Population 2013 | Population 2018 | Evolution population (%) | Evolution solde nat. (%) | Evolution solde migr. (%) |
---|
CACEM | 161021 | 154706 | -0.8% | 0.31% | -1.11% |
Cap Nord | 104877 | 99009 | -1.14% | 0.11% | -1.25% |
CAESM | 119653 | 115068 | -0.78% | 0.18% | -0.96% |
Martinique | 385551 | 368783 | -0.89% | 0.22% | -1.1% |
Composition familiale | Isolé | Couple sans enfant | Couple avec enfant(s) | Famille mono | Autre sans famille |
---|
CACEM | 41% | 15% | 16% | 25% | 3% |
Cap Nord | 35% | 18% | 19% | 25% | 3% |
CAESM | 35% | 19% | 20% | 23% | 3% |
Martinique | 38% | 17% | 18% | 24% | 3% |
Age de la population | < 25 ans | 25-39 ans | 40-64 ans | 65-79 ans | > 80 ans |
---|
CACEM | 29% | 16% | 36% | 14% | 6% |
Cap Nord | 27% | 13% | 38% | 15% | 7% |
CAESM | 26% | 14% | 39% | 15% | 5% |
Martinique | 27% | 14% | 38% | 15% | 6% |
Revenu médian en € | Montant |
---|
CACEM | 19130 |
Cap Nord | 16100 |
CAESM | 18080 |
Martinique | 17880 |
Activité | Actifs ayant un emploi | Retraités | Chômeurs |
---|
CACEM | 45% | 24% | 12% |
Cap Nord | 39% | 28% | 14% |
CAESM | 42% | 26% | 12% |
Martinique | 43% | 26% | 13% |
| |
Le parc de logements (source : INSEE, recensement de la population 2018)
Logements | Nombre de logements 2013 | Nombre de logements 2018 | Taux d'accroissement (%) |
---|
CACEM | 84501 | 88021 | 0,8% |
Cap Nord | 53724 | 56034 | 0,8% |
CAESM | 66016 | 69653 | 1,1% |
Martinique | 204241 | 213708 | 0,9% |
Type | Résidences principales | Résidences secondaires | Logements vacants |
---|
CACEM | 82% | 2% | 16% |
Cap Nord | 78% | 5% | 17% |
CAESM | 73% | 13% | 14% |
Martinique | 78% | 6% | 15% |
Type de bati | Habitations de fortune | Cases traditionnelles | Maisons ou Immeubles en bois | Maisons ou Immeubles en dur |
---|
CACEM | 1% | 0% | 2% | 96% |
Cap Nord | 1% | 1% | 4% | 95% |
CAESM | 1% | 0% | 5% | 94% |
Martinique | 1% | 0% | 3% | 95% |
Typologie | T1-T2 | T3-T4 | T5+ |
---|
CACEM | 19% | 64% | 17% |
Cap Nord | 12% | 67% | 21% |
CAESM | 14% | 65% | 20% |
Martinique | 16% | 65% | 19% |
| |
L'occupation des logements (source : INSEE, recensement de la population 2018, Données Caf, Base Communale Allocataire 2019)
Statut d'occupation | Propriétaire occupant | Locataire privé | Locataire HLM | Autre |
---|
CACEM | 46% | 25% | 20% | 9% |
Cap Nord | 61% | 15% | 13% | 10% |
CAESM | 62% | 16% | 13% | 9% |
Martinique | 55% | 20% | 16% | 9% |
Mobilite | Propriétaire occupant | Locataire privé | Locataire HLM |
---|
CACEM | 3% | 12% | 5% |
Cap Nord | 2% | 11% | 5% |
CAESM | 3% | 11% | 5% |
Martinique | 2% | 11% | 5% |
Les bénéficiaires de l'aide au logement de la CAF | Taux de couverture des ménages | Taux de couverture de la population |
---|
CACEM | 14% | 40% |
Cap Nord | 12% | 36% |
CAESM | 11% | 33% |
Martinique | 13% | 37% |
| |
Le parc social (source : DEAL Martinique, RPLS 2020)
Logements sociaux | Nombre | % de logements sociaux parmi les résidences principales |
---|
CACEM | 18558 | 26% |
Cap Nord | 7294 | 17% |
CAESM | 8119 | 16% |
Martinique | 33971 | 20% |
Mise en location | Avant 1990 | de 1990 à 1999 | après 2000 |
---|
CACEM | 44% | 22% | 34% |
Cap Nord | 20% | 27% | 53% |
CAESM | 20% | 43% | 37% |
Martinique | 33% | 28% | 39% |
| |
La construction neuve (source : DEAL Martinique, Sitadel2 en date réelle 2019)
Nombre de logements autorisés | 2010-2019 | Indice de construction 2010-2019 |
---|
CACEM | 7732 | 8 |
Cap Nord | 3565 | 6 |
CAESM | 5686 | 8 |
Martinique | 16983 | 7 |
Logements ordinaires 2019 | Individuels | Collectifs |
---|
CACEM | 33% | 67% |
Cap Nord | 44% | 56% |
CAESM | 53% | 47% |
Martinique | 44% | 56% |
| |
Qualité du parc - habitat indigne et amélioration de l'habitat - (source : DEAL Martinique 2019)
Habitat indigne | Logements dégradés | Logements dégradés (%) | Dont logements très dégradés | Dont logements très dégradés (%) |
---|
CACEM | 10977 | 12% | 2606 | 3% |
Cap Nord | 6318 | 11% | 2763 | 5% |
CAESM | 7124 | 11% | 2040 | 3% |
Martinique | 24419 | 12% | 7409 | 4% |
Logements conventionnés | En loyers intermédiaires | En loyers sociaux | En loyer très sociaux |
---|
CACEM | 37% | 63% | 0% |
Cap Nord | 0% | 88% | 13% |
CAESM | 22% | 78% | 0% |
Martinique | 32% | 67% | 1% |
| |